| Datum |
Beginn |
PLZ |
Ort |
Raum |
|
| August |
|
| 10 | 20.00 | CH-3800 | Interlaken | Hl.-Geist-Kirche |
|
| 11 | 20.00 | CH-3550 | Langnau | Ev.-ref. Kirche |
|
| 12 | 20.00 | CH-3997 | Bellwald | Kirche |
|
| 13 | 20.00 | CH-7310 | Bad Ragaz | Dorfbadhalle |
|
| 14 | 20.00 | CH-7412 | Scharans | Ev. Kirche |
|
| 15 | 10.00 | CH-7414 | Fürstenau | Ev. Kirche |
| Begleitung Gottesdienst |
|
| 16 | 20.00 | A-6991 | Riezlern | Pfarrkirche |
|
| 17 | 20.00 | A-5630 | Bad Hofgastein | Ev. Kirche |
|
| 19 | 20.00 | 87534 | Oberstaufen | Ev. Kirche |
|
| 20 | 20.00 | CH-5603 | Staufberg | Staufbergkirche |
|
| 21 | 20.00 | CH-5412 | Gebenstorf | Ev.-ref. Kirche |
|
| 22 | 20.00 | CH-5722 | Gränichen | Ev.-ref. Kirche |
|
| 23 | 20.00 | 79859 | Schluchsee | Petruskirche |
|
| 24 | 20.00 | 34508 | Willingen | St. Augustinus |
|
| 25 | 20.00 | CH-9247 | Henau | Kath. Kirche |
|
| 27 | 20.00 | CH-9326 | Horn | Kath. Kirche |
|
| 28 | 17.00 | CH-8264 | Mammern | Klinik Schloß Mammern |
|
| 28 | 20.00 | CH-9444 | Diepoldsau | Kath. Kirche |
|
| 30 | 20.00 | CH-4717 | Mümliswil | Kath. Kirche |
|
| 31 | 20.00 | 75385 | Bad Teinach-Zavelstein | Dreifaltigkeitskirche |
|
| September |
|
| 01 | 19.30 | 41238 | Mönchengladbach-Rheydt | St. Franziskus Kirche |
| Kathy Kelly meets Roman Kazak |
|
| 02 | 19.30 | 41379 | Brüggen | St. Nikolaus Kirche |
| Kathy Kelly meets Roman Kazak |
|
| 03 | 20.15 | 78141 | Schönwald | Uhrmacher-Ketterer-Halle |
|
| 04 | 20.00 | 87561 | Oberstdorf | Christuskirche |
|
| 05 | 16.30 | 65589 | Hadamar | Liebfrauenkirche |
|
| 07 | 19,30 | 71729 | Erdmannhausen | Ev. Januariuskirche |
|
| 08 | 20.00 | 71522 | Backnang | Stiftskirche |
|
| 09 | 19.30 | 74924 | Neckarbischofsheim | Ev. Kirche |
|
| 10 | 20.00 | 72172 | Sulz a.N. | Ev. Stadtkirche |
|
| 11 | 19.30 | 65203 | Wiesbaden-Biebrich | Marienkirche |
|
| 12 | 19.00 | 67459 | Böhl-Iggelheim | Prot. Kirche Iggelheim |
|
| 13 | 20.00 | 55288 | Partenheim | Ev. Kirche St. Peter |
|
| 14 | 20.00 | 63165 | Mühlheim | Ev. Kirche |
|
| 15 | 19.30 | 85221 | Dachau | Ev. Versöhnungskirche |
|
| 16 | 19.30 | 92421 | Schwandorf-Dachselhofen | Pfarrkirche St. Josef |
|
| 18 | 20.00 | 91207 | Lauf-Beerbach | Ev. Kirche |
|
| 19 | 20.00 | 74348 | Lauffen am Neckar | Regiswindiskirche |
|
| 20 | 20.00 | 71636 | Ludwigsburg | Paul-Gerhardt-Kirche |
|
| 21 | 20.00 | 69123 | Heidelberg-Wieblingen | Kreuzkirche |
|
| 22 | 20.00 | 73430 | Aalen | St. Salvator Kirche |
|
| 25 | 18.00 | 16909 | Königsberg | Ev. Kirche |
|
| 28 | 20.00 | 48720 | Rosendahl | Ss Fabian u. Sebastian Kirche |
|
| 29 | 19.30 | 37247 | Großalmerode-Laudenbach | Ev. Kirche |
|
| 30 | 20.00 | 49124 | Georgsmarienhütte-Oesede | Pfarrkirche St. Peter u. Paul |
|
| Oktober |
|
| 01 | 20.00 | 37520 | Osterode-Dorste | St. Cyriaci Kirche |
|
| 02 | 20.00 | 37284 | Waldkappel-Bischhausen | Ev. Kirche |
|
| 03 | 18.00 | 39397 | Kroppenstedt | Ev. Kirche |
|
| 04 | 19.30 | 34308 | Bad Emstal-Sand | Ev. Kirche |
|
| November |
|
| 01 | 18.00 | 88427 | Bad Schussenried | Wallfahrtskirche Steinhausen |
|
| 04 | 19.30 | 95194 | Regnitzlosau | St. Aegidienkirche |
|
| 05 | 19.30 | 95356 | Grafengehaig | Heilig-Geist-Kirche |
|
| 06 | 19.30 | 35039 | Marburg | Pauluskirche |
|
| 07 | 17.00 | 32105 | Bad Salzuflen | Auferstehungskirche |
|
| 10 | 19.30 | 88529 | Zwiefalten | Ev. Kirche |
|
| 12 | 19.30 | 79350 | Sexau | Ev. Kirche |
|
| 13 | 19.30 | 79798 | Jestetten-Altenburg | Kirche |
|
| 14 | 19.00 | CH-3752 | Wimmis | Kirche |
|
| 15 | 20.00 | CH-8718 | Schänis | Kath. Kirche |
|
| 16 | 20.00 | CH-7408 | Cazis | Kath. Pfarrkirche |
|
| 17 | 20.00 | CH-3993 | Grengiols | Kirche |
|
| 18 | 20.00 | CH-7402 | Bonaduz | Kath. Pfarrkirche |
|
| 20 | 20.00 | 22359 | Hamburg-Volksdorf | Kath. Kirche Hl. Kreuz |
|
| 21 | 16.00 | 21680 | Stade | Heilig-Geist-Kirche |
|
| 21 | 20.00 | 21217 | Seevetal-Meckelfeld | Kath. Kirche St. Alfried |
|
| 22 | 19.30 | 91093 | Hessdorf-Hannberg | Pfarrkirche Geburt Mariens |
|
| 23 | 19.30 | 91287 | Plech | Ev. Kirche |
|
| 24 | 19.30 | 86356 | Neusäß | Emmauskirche |
|
| 25 | 19.00 | 84069 | Schierling | Pauluskirche |
|
| 26 | 19.00 | 94145 | Haidmühle | St. Maximilian Kirche |
|
| 27 | 20.00 | A-3820 | Raabs an der Thaya | Stadtpfarrkirche |
|
| 28 | 15.00 | A-4643 | Magdalenaberg | Wallfahrtskirche |
|
| 28 | 20.00 | A-4830 | Hallstatt | Christuskirche |
|
| 29 | 20.00 | A-1140 | Wien-Hütteldorf | Pfarrkirche |
|
| Dezember |
|
| 01 | 19.30 | A-4040 | Linz-Dorlach | Versöhnungskirche |
|
| 02 | 20.00 | A-4824 | Gosau | Ev. Kirche |
|
| 03 | | A-5660 | Taxenbach | Pfarrkirche |
|
| 05 | 19.00 | CH-5330 | Bad Zurzach | Ref. Kirche |
|
| 09 | 20.00 | CH-4225 | Brislach | Kirche St. Peter |
|
| 10 | 19.30 | CH-8636 | Wald | Kath. Kirche |
|
| 11 | 18.00 | 68305 | Mannheim-Waldhof-Ost | St. Lioba Kirche |
|
| 12 | 19.00 | 76437 | Rastatt | Ev. Stadtkirche |
|
| 13 | 20.00 | 91626 | Schopfloch-Lehengütingen | Ev. Kirche |
|
| 14 | 19.30 | 37242 | Bad Sooden-Allendorf | St. Marien Kirche |
|
| 16 | 20.00 | 24997 | Wanderup | Kaffee |
|
| 17 | 20.00 | 24997 | Wanderup | Kaffee |
|
|
|
| | | | 2011 | |
|
| März |
|
| 06 | 11.00 | 56410 | Montabaur | Hotel Peterstor |
| geschlossene Veranstaltung |
|
| April |
|
| 02 | 18.00 | 65817 | Eppstein | Talkirche |
|
| 30 | 19.30 | 91077 | Neunkirchen am Br. | Synagoge Ermreuth |
|
| September |
|
| 25 | 16.00 | 42897 | Remscheid-Lüttringhausen | CVJM-Saal |
| MGV NIEGEDACHT HERBRINGHAUSEN |
|
| Dezember |
|
| 20 | 19.30 | 53474 | Bad Neuenahr-Ahrweiler | Konzerthalle |
|