| Datum |
Beginn |
PLZ |
Ort |
Raum |
|
| März |
|
| 10 | 19.30 | A-2560 | Hernstein | Pfarrkirche |
|
| 11 | 19.30 | A-3003 | Gablitz | Pfarrkirche |
|
| 12 | 19.30 | A-8020 | Graz | Pfarrzentrum Kalvarianberg |
|
| 13 | 20.00 | A-2482 | Münchendorf | Pfarrkirche |
|
| 14 | 16.00 | 92526 | Oberviechtach | Kath. Kirche |
|
| 14 | 20.00 | 93051 | Regensburg | St. Johannes Kirche |
|
| 15 | 19.30 | 92507 | Nabburg | Pfarrkirche |
|
| 16 | 19.00 | 97483 | Eltmann-Limbach | Wallfahrtskirche |
|
| 17 | 20.00 | 69168 | Wiesloch | St. Laurentius Kirche |
|
| 19 | 19.30 | 71549 | Auenwald | Ev. Kirche |
|
| 20 | 19.30 | 63477 | Maintal | Ev. Kirche Bischofsheim |
|
|
|
| | | | | |
| Pause bis |
|
| April |
|
| 04 | 20.30 | CH-3954 | Leukerbad | Kath. Kirche |
|
| 05 | 15.00 | CH-3110 | Münsingen | Ev.-ref. Kirche |
|
| 05 | 20.30 | CH-3803 | Beatenberg | Ref. Kirche |
|
| 06 | 20.30 | CH-3906 | Saas-Fee | Pfarrkirche |
|
| 07 | 19.30 | CH-3706 | Leissigen | Ev.-ref. Kirche |
|
| 08 | 20.30 | CH-3925 | Grächen | Pfarrkirche |
|
| 09 | 19.30 | CH-5605 | Ammerswil/Aargau | Kirche |
|
| 10 | 20.00 | CH-5330 | Bad Zurzach | Obere Kirche |
|
| 11 | 14.00 | CH-5610 | Wohlen | Ev.-ref. Kirche |
|
| 11 | 19.30 | CH-4436 | Obersdorf | Kath. Kirche Oberdorf |
|
| 12 | 19.30 | CH-8057 | Zürich | Bruder Klaus Kirche |
|
| 13 | 20.00 | CH-3150 | Schwarzenburg | Ev.-ref. Kirche Wahlern |
|
| 14 | 20.15 | CH-3992 | Bettmeralp | Zentrum St. Michael |
|
| 15 | 19.30 | CH-4460 | Gelterkinden | Pfarrkirche |
|
| 16 | 20.00 | CH-6004 | Luzern | Christkatholische Kirche |
|
| 17 | 19.30 | CH-8488 | Turbenthal | Herz-Jesu Kirche |
|
| 18 | 19.30 | CH-1714 | St. Antoni | Ev.-ref. Kirche |
|
| 19 | 20.00 | A-6832 | Batschuns | Pfarrkirche |
|
| 20 | 20.00 | A-6020 | Innsbruck | Pfarrkirche St. Nikolaus |
|
| 21 | 19.00 | A-3552 | Droß | Pfarrkirche |
|
| 22 | 20.00 | A-1060 | Wien-Mariahilf | Mariahilfer Kirche |
|
| 23 | 19.30 | A-1220 | Wien-Kaisermühlen | Pfarrkirche |
|
| 24 | 20.00 | A-3532 | Rastenfeld | Pfarrkirche |
|
| 25 | 19.30 | A-7161 | St. Andrä am Zicksee | Pfarrkirche |
|
| 26 | 19.30 | A-2853 | Bad Schönau | Neue Kirche |
|
| 27 | 20.00 | A-3100 | St. Pölten | Johannes Kapistran Pfarrkirche |
|
| 28 | 20.00 | A-5230 | Mattighofen | Ev. Kirche |
|
| 30 | 19.30 | A-6858 | Bildstein/Vorarlberg | Wallfahrtskirche Maria Bildstein |
|
| Mai |
|
| 01 | 20.00 | 91541 | Rothenburg ob der Tauber | Heilig Geist Kirche |
|
| 02 | 14.00 | 90473 | Nürnberg-Langwasser | Pfarrkirche Hlst. Dreifaltigkeit |
|
| 02 | 19.00 | 91074 | Herzogenaurach | Pfarrkirche St. Otto |
|
| 05 | 20.00 | 68775 | Ketsch | Bibliothek |
|
| 06 | 20.00 | 67157 | Wachenheim | Prot. Kirche |
|
| 07 | 20.00 | 65232 | Taunusstein-Wehen | Herz-Mariä-Kirche |
|
| 08 | 20.00 | 69115 | Heidelberg | Pfarrkirche St. Bonifatius |
|
| 09 | 17.00 | 54470 | Bernkastel-Kues | St. Briktius Kirche |
|
| 10 | 19.30 | 44649 | Herne-Eickel | Citykirche |
|
| 12 | 20.00 | 49716 | Meppen | Gustav-Adolf-Kirche |
|
| 14 | 20.00 | 58675 | Hemer | St. Bonifatius Kirche |
|
| 15 | 19.30 | 57078 | Siegen-Klafeld | Ev. Kirche |
|
| 17 | 19.30 | 21481 | Lauenburg | Ev. Kirche |
|
| 18 | 19.30 | 27337 | Oiste | Ev. Kirche |
|
| 19 | 19.30 | 28757 | Bremen Alt-Aumund | Ev. Kirche |
|
| 20 | 20.00 | 25938 | Wyk/Föhr | Kath. Kirche St. Marien |
|
| 21 | 19.30 | 24534 | Neumünster-Bugenhagen | Ev. Kirche |
|
| 22 | 20.00 | 23619 | Zarpen | Ev. Kirche |
|
| 24 | 15.00 | 15518 | Steinhöfel-Beerfelde | Dorfkirche |
|
| Juni |
|
| 18 | 20.00 | 65388 | Schlangenbad-Niedergladbach | Pfarrkirche St. Aegidius |
|
| 19 | 20.00 | 56412 | Gackenbach | St. Bartholomäus Kirche |
|
| 20 | 18.00 | 64711 | Erbach | Ev. Stadtkirche |
|
| 22 | 20.00 | 60529 | Frankfurt-Schwanheim | St. Mauritius Kirche |
|
| 24 | 20.00 | 71723 | Großbottwar | Ev. Martinskirche |
|
| 25 | 20.00 | 72762 | Reutlingen | Christuskirche |
|
| 26 | 20.00 | 73434 | Aalen-Unterrombach | Christuskirche |
|
| 27 | 17.00 | 70499 | Stuttgart-Weilimdorf | Ev. Oswaldkirche |
|
| 28 | 20.00 | 55576 | Sprendlingen | Kath. St. Michael Kirche |
|
| 29 | 20.00 | 96476 | Bad Rodach | Nikolauskirche Heldritt |
|
| 30 | 20.00 | 94469 | Deggendorf | Kapuzinerstadl |
|
| Juli |
|
| 01 | 20.00 | 84364 | Bad Birnbach | Artrium |
|
| 02 | 20.00 | 93161 | Sinzing | Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt |
|
| 03 | 20.00 | 06547 | Schwenda | Ev. Kirche |
|
| 04 | 15.00 | 06886 | Lutherstadt Wittenberg | Ev. Stadtkirche |
|
| 05 | 20.00 | 24351 | Damp | St. Elisabeth Kirche |
|
| August |
|
| 10 | 20.00 | CH-3800 | Interlaken | Hl.-Geist-Kirche |
|
| 11 | 20.00 | CH-3550 | Langnau | Ev.-ref. Kirche |
|
| 12 | 20.00 | CH-3997 | Bellwald | Kirche |
|
| 13 | 20.00 | CH-7310 | Bad Ragaz | Dorfbadhalle |
|
| 14 | 20.00 | CH-7412 | Scharans | Ev. Kirche |
|
| 15 | 10.00 | CH-7414 | Fürstenau | Ev. Kirche |
| Begleitung Gottesdienst |
|
| 16 | 20.00 | A-6991 | Riezlern | Pfarrkirche |
|
| 17 | 20.00 | A-5630 | Bad Hofgastein | Ev. Kirche |
|
| 19 | 20.00 | 87534 | Oberstaufen | Ev. Kirche |
|
| 20 | 20.00 | CH-5603 | Staufberg | Staufbergkirche |
|
| 21 | 20.00 | CH-5412 | Gebenstorf | Ev.-ref. Kirche |
|
| 22 | 20.00 | CH-5722 | Gränichen | Ev.-ref. Kirche |
|
| 23 | 20.00 | 79859 | Schluchsee | Petruskirche |
|
| 24 | 20.00 | 34508 | Willingen | St. Augustinus |
|
| 25 | 20.00 | CH-9240 | Uzwil | Kath. Kirche |
|
| 27 | 20.00 | CH-9326 | Horn | Kath. Kirche |
|
| 28 | 20.00 | CH-9444 | Diepoldsaus | Kath. Kirche |
|
| 30 | 20.00 | CH-4717 | Mümliswil | Kath. Kirche |
|
| 31 | 20.00 | 75385 | Bad Teinach-Zavelstein | Dreifaltigkeitskirche |
|
| September |
|
| 01 | 20.00 | 77880 | Sasbach | St. Brigitta Kirche |
|
| 03 | 20.15 | 78141 | Schönwald | Uhrmacher-Ketterer-Halle |
|
| 04 | 20.00 | 87561 | Oberstdorf | Christuskirche |
|
| 05 | 16.30 | 65589 | Hadamar | Liebfrauenkirche |
|
| 07 | 19,30 | 71729 | Erdmannhausen | Ev. Januariuskirche |
|
| 08 | 20.00 | 71522 | Backnang | Stiftskirche |
|
| 09 | 19.30 | 74924 | Neckarbischofsheim | Ev. Kirche |
|
| 10 | 20.00 | 72172 | Sulz a.N. | Ev. Stadtkirche |
|
| 11 | 19.30 | 65203 | Wiesbaden-Biebrich | Marienkirche |
|
| 12 | 19.00 | 67459 | Böhl-Iggelheim | Prot. Kirche Iggelheim |
|
| 13 | 20.00 | 55288 | Partenheim | Ev. Kirche St. Peter |
|
| 14 | 20.00 | 63165 | Mühlheim | Ev. Kirche |
|
| 15 | 19.30 | 85221 | Dachau | Ev. Versöhnungskirche |
|
| 16 | 19.30 | 92421 | Schwandorf-Dachselhofen | Pfarrkirche St. Josef |
|
| 17 | 19.30 | 86459 | Gessertshausen-Dietkirch | Kath. Kirche |
|
| 18 | 20.00 | 91207 | Lauf-Beerbach | Ev. Kirche |
|
| 19 | 20.00 | 74348 | Lauffen am Neckar | Regiswindiskirche |
|
| 20 | 20.00 | 71636 | Ludwigsburg | Paul-Gerhardt-Kirche |
|
| 21 | 20.00 | 69123 | Heidelberg-Wieblingen | Kreuzkirche |
|
| 22 | 20.00 | 73430 | Aalen | St. Salvator Kirche |
|
| 26 | 18.00 | 48720 | Rosendahl | Ss Fabian u. Sebastian Kirche |
|
| 29 | 19.30 | 37247 | Großalmerode-Laudenbach | Ev. Kirche |
|
| 30 | 20.00 | 49124 | Georgsmarienhütte-Oesede | Pfarrkirche St. Peter u. Paul |
|
| November |
|
| 01 | 18.00 | 88427 | Bad Schussenried | Wallfahrtskirche Steinhausen |
|
| 07 | 17.00 | 32105 | Bad Salzuflen | Auferstehungskirche |
|
| 10 | 19.30 | 88529 | Zwiefalten | Ev. Kirche |
|
| 12 | 19.30 | 79350 | Sexau | Ev. Kirche |
|
| 13 | 19.30 | 79798 | Jestetten-Altenburg | Kirche |
|
| 14 | 19.00 | CH-3752 | Wimmis | Kirche |
|
| 15 | 20.00 | CH-8718 | Schänis | Kath. Kirche |
|
| 16 | 20.00 | CH-7408 | Cazis | Kath. Pfarrkirche |
|
| 17 | 20.00 | CH-3993 | Grengiols | Kirche |
|
| 18 | 20.00 | CH-7402 | Bonaduz | Kath. Pfarrkirche |
|
| 20 | 20.00 | 22359 | Hamburg-Volksdorf | Kath. Kirche Hl. Kreuz |
|
| 21 | 16.00 | 21680 | Stade | Heilig-Geist-Kirche |
|
| 21 | 20.00 | 21217 | Seevetal-Meckelfeld | Kath. Kirche St. Alfried |
|
| 22 | 19.30 | 91093 | Hessdorf-Hannberg | Pfarrkirche Geburt Mariens |
|
| 23 | 19.30 | 91287 | Plech | Ev. Kirche |
|
| 24 | 19.30 | 86356 | Neusäß | Emmauskirche |
|
| 25 | 19.00 | 84069 | Schierling | Pauluskirche |
|
| 26 | 19.00 | 94145 | Haidmühle | St. Maximilian Kirche |
|
| 27 | 20.00 | A-3820 | Raabs an der Thaya | Stadtpfarrkirche |
|
| 28 | 15.00 | A-4643 | Magdalenaberg | Wallfahrtskirche |
|
| 28 | 20.00 | A-4830 | Hallstatt | Christuskirche |
|
| 29 | 20.00 | A-1140 | Wien-Hütteldorf | Pfarrkirche |
|
| Dezember |
|
| 01 | 19.30 | A-4040 | Linz-Dorlach | Versöhnungskirche |
|
| 02 | 20.00 | A-4824 | Gosau | Ev. Kirche |
|
| 03 | | A-5660 | Taxenbach | Pfarrkirche |
|
| 05 | 19.00 | CH-5330 | Bad Zurzach | Ref. Kirche |
|
| 09 | 20.00 | CH-4225 | Brislach | Kirche St. Peter |
|
| 10 | 19.30 | CH-8636 | Wald | Kath. Kirche |
|
| 11 | 18.00 | 68305 | Mannheim-Waldhof-Ost | St. Lioba Kirche |
|
| 12 | 19.00 | 76437 | Rastatt | Ev. Stadtkirche |
|
| 16 | 20.00 | 24997 | Wanderup | Kaffee |
|
| 17 | 20.00 | 24997 | Wanderup | Kaffee |
|
|
|
| | | | 2011 | |
|
| April |
|
| 02 | 18.00 | 65817 | Eppstein | Talkirche |
|
| 30 | 19.30 | 91077 | Neunkirchen am Br. | Synagoge Ermreuth |
|
| Dezember |
|
| 20 | 19.30 | 53474 | Bad Neuenahr-Ahrweiler | Konzerthalle |
|